| Phút | Tỷ số | Piast Gliwice | Rakow Czestochowa | |
| 3' | 0 - 0 | Berggren G. |
||
| 17' | 0 - 0 | Lederman B. |
||
| 46' | 0 - 0 | Jean Carlos (Kittel S.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Cebula M. (Nowak B.) |
||
| 61' | 0 - 0 | Tudor F. (Plavsic S.) |
||
| 61' | 0 - 0 | Kochergin V. (Lederman B.) |
||
| 63' | 0 - 0 | Kochergin V. |
||
| 63' | 0 - 0 | Tomasiewicz G.![]() |
||
| 71' | 0 - 0 | Piasecki F. (Zwolinski L.) |
||
| 72' | 1 - 0 | Dziczek P. (Penalty)![]() |
||
| 79' | 1 - 0 | Hateley T. (Chrapek M.)![]() |
||
| 81' | 1 - 1 | Kochergin V. |
||
| 87' | 1 - 1 | Kadzior D. (Krykun S.)![]() |

Berggren G.
Jean Carlos (Kittel S.)





