| Phút | Tỷ số | Piast Gliwice | Zaglebie Lubin | |
| 11' | 0 - 0 | Lawniczak A. |
||
| 39' | 0 - 0 | Lakomy L. |
||
| 45' | 0 - 0 | Reiner C.![]() |
||
| 59' | 0 - 0 | Toril A.![]() |
||
| 61' | 0 - 1 | Gaprindashvili T. |
||
| 64' | 0 - 1 | Gaprindashvili T. |
||
| 67' | 0 - 1 | Kaput M. (Tomasiewicz G.)![]() |
||
| 67' | 0 - 1 | Kadzior D. (Toril A.)![]() |
||
| 69' | 0 - 1 | Pienko T. (Starzynski F.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Sappinen R. (Pyrka A.)![]() |
||
| 77' | 0 - 1 | Adamski R. (Dolezal M.) |
||
| 77' | 0 - 1 | Bartolewski M. (Lakomy L.) |
||
| 83' | 0 - 1 | Ameyaw M. (Katranis A.)![]() |
||
| 86' | 0 - 1 | Bieszczad K. |

Lawniczak A.
Gaprindashvili T.
Gaprindashvili T.





