Phút | Tỷ số | Plymouth Argyle | Rochdale | |
26' | 1 - 0 | Ladapo F.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | Edwards R.![]() |
||
67' | 2 - 1 | Sarcevic A.![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 3 - 1 | Ladapo F.![]() |
||
81' | 3 - 1 | Threlkeld O. (Fox D.)![]() |
||
85' | 4 - 1 | Threlkeld O.![]() |
||
88' | 4 - 1 | Anderson P. (Carey G.)![]() |

