| Phút | Tỷ số | Pogon Szczecin | Lech Poznan | |
| 17' | 1 - 0 | Ulvestad F. (Grosicki K.)![]() |
||
| 29' | 1 - 0 | Ulvestad F.![]() |
||
| 33' | 2 - 0 | Gorgon A. (Ulvestad F.)![]() |
||
| 39' | 3 - 0 | Bichakhchyan V. (Ulvestad F.)![]() |
||
| 46' | 3 - 0 | Andersson E. (Gurgul M.) |
||
| 46' | 3 - 0 | Ba Loua A. (Czerwinski A.) |
||
| 47' | 4 - 0 | Grosicki K.![]() |
||
| 49' | 4 - 0 | Cojocaru V.![]() |
||
| 59' | 4 - 0 | Sobiech A. (Sousa A.) |
||
| 59' | 4 - 0 | Ishak M. (Szymczak F.) |
||
| 64' | 4 - 0 | Gamboa J. (Koulouris E.)![]() |
||
| 66' | 4 - 0 | Grosicki K.![]() |
||
| 69' | 4 - 0 | Kvekveskiri N. (Marchwinski F.) |
||
| 77' | 4 - 0 | Fornalczyk M. (Bichakhchyan V.)![]() |
||
| 85' | 4 - 0 | Leo Borges (Koutris L.)![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Loncar D. (Zech B.)![]() |
||
| 86' | 4 - 0 | Przyborek A. (Grosicki K.)![]() |



Andersson E. (Gurgul M.)




