| Phút | Tỷ số | Polonia Bytom | Ruch Chorzow | |
| 2' | 0 - 1 | Szwedzik P. () |
||
| 5' | 0 - 2 | Nagamatsu S. |
||
| 10' | 0 - 3 | Szwedzik P. |
||
| 32' | 0 - 3 | Domagala J. (Lukic A.) |
||
| 32' | 0 - 3 | Kolar M. (Szczepan D.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Sobeczko J. (Szwoch M.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Nono (Lachendro F.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Ventura D. (Karasinski S.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Rosol M. (Szwedzik P.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Krzempek M. (Nagamatsu S.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Imiolek K. (Konczkowski M.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Mezghrani M. (Szymanski S.) |
||
| 56' | 0 - 3 | |
||
| 77' | 0 - 3 | Lukic A. (Komor A.) |
||
| 77' | 0 - 3 | Proczek N. (Gradecki B.) |
||
| 82' | 0 - 3 | Lachendro F. (Kolar M.) |
||
| 82' | 0 - 3 | Dyduch K. (Mezghrani M.) |
||
| 84' | 0 - 4 | Sobeczko J. |

Szwedzik P. ()
Domagala J. (Lukic A.)





