Phút | Tỷ số | Polonia Warszawa | Wisla Krakow | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
94' | 0 - 2 | ![]() |
||
102' | 0 - 2 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Polonia Warszawa | Wisla Krakow | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
94' | 0 - 2 | ![]() |
||
102' | 0 - 2 | ![]() |