Phút | Tỷ số | Portimonense | Chaves | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Portimonense | Chaves | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |