| Phút | Tỷ số | Portland Timbers B | Tacoma Defiance | |
| 18' | 1 - 0 | Gonzalez Asensi J.![]() |
||
| 21' | 2 - 0 | Calixtro G.![]() |
||
| 24' | 3 - 0 | Gonzalez Asensi J.![]() |
||
| 46' | 3 - 0 | Robles D. (Dobbelaere E.) |
||
| 46' | 3 - 0 | Gonzalez A. (Perez J.) |
||
| 57' | 3 - 0 | Kitahara S. (Hegardt C.) |
||
| 57' | 3 - 0 | Burke-Gilroy A. (Reynolds D.) |
||
| 61' | 3 - 0 | Ikoba T. (Gonzalez Asensi J.)![]() |
||
| 65' | 3 - 0 | Cissoko A. (Kinzner E.) |
||
| 80' | 3 - 0 | Ornstil M.![]() |


Robles D. (Dobbelaere E.)





