| Phút | Tỷ số | Preuben Munster | Chemnitzer | |
| 27' | 0 - 0 | Bittroff A. |
||
| 38' | 0 - 1 | Frahn D. |
||
| 43' | 0 - 1 | Kopplin B.![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Amachaibou A. (Krohne R.)![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Roseler N. |
||
| 49' | 1 - 1 | Bischoff A.![]() |
||
| 50' | 1 - 1 | Fink A. |
||
| 61' | 1 - 1 | Grimaldi A. (Reichwein M.)![]() |
||
| 71' | 1 - 1 | Dem J. |
||
| 73' | 1 - 1 | Cincotta S. (Uzoma E.) |
||
| 75' | 2 - 1 | Grimaldi A.![]() |
||
| 78' | 3 - 1 | Pischorn M.![]() |
||
| 78' | 3 - 1 | Laprevotte C. (Kara M.)![]() |
||
| 79' | 3 - 1 | Baumgart T. (Turpitz P.) |

Bittroff A.
Frahn D.





