Phút | Tỷ số | Preuben Munster | Uerdingen | |
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Warschewski T. (Dadashov R.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Hoffmann P. (Cueto L.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Pires-Rodrigues K. (Braun S.)![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)