| Phút | Tỷ số | Proleter Novi Sad | FK Napredak Krusevac | |
| 21' | 0 - 0 | |
||
| 21' | 0 - 0 | ![]() |
||
| 50' | 1 - 0 | Babic S. (Penalty)![]() |
||
| 50' | 1 - 0 | |
||
| 55' | 1 - 0 | |
||
| 56' | 1 - 0 | |
||
| 64' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 65' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 73' | 1 - 0 | |
||
| 76' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 77' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 88' | 1 - 0 | |
||
| 90' | 1 - 0 | ![]() |







