Phút | Tỷ số | Qingdao Yellow Sea Pharmaceutical | Meizhou Hakka | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | Boakye M.![]() |
||
29' | 1 - 1 | Saric E. (Kangwa E.)![]() |
||
36' | 2 - 1 | Diego L.![]() |
||
38' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
47' | 2 - 1 | ![]() |
||
54' | 2 - 2 | ![]() |
||
59' | 2 - 2 | Zhang Wei (Diego L.)![]() |
||
79' | 2 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | Boakye M. (Penalty)![]() |
||
83' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | ![]() |
||
90' | 3 - 2 | Liu Junshuai (Kangwa E.)![]() |
||
90' | 3 - 2 | Chen Chunxin (Li Hailong)![]() |

