| Phút | Tỷ số | Rakvere Flora | Tallinna Levadia 2 | |
| 8' | 0 - 0 | Vahero M.![]() |
||
| 11' | 0 - 0 | Grigorjev A. |
||
| 34' | 0 - 0 | Ljas J.![]() |
||
| 51' | 0 - 0 | Jazev I. |
||
| 55' | 1 - 0 | Ljas J.![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Kangur J. (Vahero M.)![]() |
||
| 64' | 1 - 0 | Liblekas K. (Reimal M.)![]() |
||
| 69' | 1 - 0 | Dudarev I. |
||
| 72' | 1 - 0 | Volkov A. |
||
| 85' | 1 - 0 | ![]() |
||
| 90' | 1 - 0 | ![]() |









