| Phút | Tỷ số | Reading | Charlton Athletic | |
| 39' | 0 - 1 | Vetokele I. (Solly C.) |
||
| 64' | 0 - 1 | Coquelin F. (Vetokele I.) |
||
| 74' | 0 - 1 | Cox S.![]() |
||
| 77' | 0 - 1 | Robson-Kanu H. (Cox S.)![]() |
||
| 79' | 0 - 1 | Blackman N. (Kelly S.)![]() |
||
| 81' | 0 - 1 | Tucudean G. (Harriott C.) |
||
| 86' | 0 - 1 | Obita J.![]() |
||
| 87' | 0 - 1 | Pogrebnjak P. (Mackie J.)![]() |
||
| 88' | 0 - 1 | Gudmundsson J. |
||
| 88' | 0 - 1 | Bulot F. (Gudmundsson J.) |
||
| 90' | 0 - 1 | Jackson J. |

Vetokele I. (Solly C.)
Coquelin F. (Vetokele I.)





