Phút | Tỷ số | Red Bull Salzburg | Celtic | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | Dabbur M.![]() |
||
55' | 1 - 1 | Dabbur M. (Wolf H.)![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | Minamino T. (Ulmer A.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | Junuzovic Z. (Minamino T.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
73' | 3 - 1 | Dabbur M. (Penalty)![]() |
||
78' | 3 - 1 | ![]() |
||
79' | 3 - 1 | Gulbrandsen F. (Wolf H.)![]() |
||
82' | 3 - 1 | ![]() |
||
85' | 3 - 1 | Yabo R. (Dabbur M.)![]() |

