| Phút | Tỷ số | Rezekne / Bjss | Ogre United | |
| 7' | 0 - 1 | Mashchenko V. () |
||
| 40' | 0 - 1 | |
||
| 41' | 0 - 1 | Karklins K. |
||
| 43' | 0 - 2 | |
||
| 43' | 0 - 1 | Veckagans M. |
||
| 46' | 0 - 1 | Kalnins M. (Veckagans M.) |
||
| 59' | 0 - 1 | Abramenko T. (Sprukulis K.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Licis K. (Karklins K.) |
||
| 72' | 0 - 1 | Siksalietis R. (Mashchenko V.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Juhnovics R. |
||
| 90' | 0 - 2 | Silagailis H. |

Mashchenko V. ()
Kalnins M. (Veckagans M.)




