| Phút | Tỷ số | Richmond Kickers | Nashville Sc | |
| 20' | 0 - 1 | Hume T. |
||
| 29' | 0 - 2 | Reed M. |
||
| 40' | 0 - 2 | Boehme G.![]() |
||
| 46' | 0 - 2 | Gentile G. (Boehme G.)![]() |
||
| 56' | 0 - 3 | Winn A. |
||
| 62' | 0 - 3 | Imura Y. (Eaton B.)![]() |
||
| 70' | 0 - 3 | James R. (LaGrassa M.) |
||
| 76' | 0 - 3 | Thomsen S. (Umar O.)![]() |
||
| 80' | 0 - 3 | Shroot R. (Reed M.) |
||
| 81' | 0 - 3 | Agyemang P.![]() |
||
| 82' | 0 - 3 | Woodberry L. (Hume T.) |
||
| 90' | 0 - 3 | Gentile G.![]() |

Hume T.






