| Phút | Tỷ số | Richmond | Northcote City | |
| 6' | 1 - 0 | Kokolakis N.![]() |
||
| 9' | 1 - 1 | Rizk A. |
||
| 22' | 2 - 1 | Armenian H.![]() |
||
| 29' | 2 - 2 | Crowley B. |
||
| 37' | 2 - 3 | Bounas J. (Penalty) |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá