| Phút | Tỷ số | Roasso Kumamoto | Albirex Niigata Japan | |
| 24' | 1 - 0 | An Byong-Jun![]() |
||
| 26' | 2 - 0 | An Byong-Jun![]() |
||
| 35' | 2 - 0 | Isomura R. |
||
| 55' | 3 - 0 | Hachikubo H.![]() |
||
| 57' | 3 - 0 | Toshima S. (Horigome Y.) |
||
| 66' | 3 - 0 | Watanabe A. (Sakai D.) |
||
| 69' | 3 - 0 | Maki S. (An Byong-Jun)![]() |
||
| 71' | 3 - 0 | Thalles (Kawata A.) |
||
| 73' | 3 - 1 | Yasuda M. |
||
| 77' | 3 - 1 | Kamimura S. (Nakayama Y.)![]() |
||
| 82' | 3 - 1 | Okamoto Y. (Minagawa Y.)![]() |


Isomura R.
Toshima S. (Horigome Y.)




