| Phút | Tỷ số | Roasso Kumamoto | Mio Biwako Shiga | |
| 55' | 0 - 0 | Kinoshita R. |
||
| 60' | 0 - 0 | Hitomi T. (Okuda H.) |
||
| 60' | 0 - 0 | Kikushima T. (Kubota K.) |
||
| 67' | 0 - 0 | Romero F. (Watanabe R.) |
||
| 76' | 0 - 0 | Miyake K. (Kinoshita R.) |
||
| 76' | 0 - 0 | Miyagi M. (Onodera K.) |

Kinoshita R.
Hitomi T. (Okuda H.)




