| Phút | Tỷ số | Romania | Albania | |
| 6' | 0 - 0 | Basha M. |
||
| 43' | 0 - 1 | Sadiku A. (Memushaj L.) |
||
| 46' | 0 - 1 | Sanmartean L. (Prepelita A.)![]() |
||
| 54' | 0 - 1 | Matel A.![]() |
||
| 57' | 0 - 1 | Torje G. (Alibec D.)![]() |
||
| 59' | 0 - 1 | Balaj B. (Sadiku A.) |
||
| 68' | 0 - 1 | Andone F. (Popa A.)![]() |
||
| 77' | 0 - 1 | Roshi O. (Lenjani E.) |
||
| 83' | 0 - 1 | Cana L. (Basha M.) |
||
| 85' | 0 - 1 | Memushaj L. |
||
| 85' | 0 - 1 | Sapunaru C.![]() |

Basha M.
Sadiku A. (Memushaj L.)





