Phút | Tỷ số | Rosenborg | Red Bull Salzburg | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | ![]() |
||
45' | 0 - 4 | ![]() |
||
46' | 0 - 4 | Lundemo M. (Soderlund A.)![]() |
||
52' | 1 - 4 | Adegbenro S. (Lundemo M.)![]() |
||
57' | 1 - 5 | ![]() |
||
61' | 1 - 5 | ![]() |
||
62' | 2 - 5 | Jensen M. (Bendtner N.)![]() |
||
75' | 2 - 5 | Levi J. (Adegbenro S.)![]() |
||
78' | 2 - 5 | ![]() |
||
81' | 2 - 5 | ![]() |
||
85' | 2 - 5 | ![]() |
||
85' | 2 - 5 | Vilhjalmsson M. (Denic D.)![]() |
||
86' | 2 - 5 | ![]() |
||
89' | 2 - 5 | ![]() |

