| Phút | Tỷ số | Rosenborg | Sandefjord | |
| 18' | 0 - 0 | Loftesnes-Bjune F. |
||
| 19' | 0 - 0 | Egeli V. |
||
| 23' | 0 - 0 | Henriksen M.![]() |
||
| 31' | 0 - 0 | Ayer Boya K. |
||
| 31' | 0 - 1 | Bikoro F. (Tveter A.) |
||
| 43' | 0 - 1 | Ottosson F. |
||
| 46' | 0 - 1 | Tagseth E. (Pereira A.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Nelson J. (Bjorlo M.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Borkeeiet T. (Ingason K.)![]() |
||
| 46' | 0 - 1 | Smeulers I. (Loftesnes-Bjune F.) |
||
| 62' | 0 - 1 | Aga O. (Thorvaldsson I.)![]() |
||
| 72' | 0 - 1 | Sadiku A. (Jenssen U.)![]() |
||
| 73' | 0 - 1 | Chaib Y. (Al Saed D.) |
||
| 76' | 0 - 1 | Smeulers I. |
||
| 80' | 0 - 1 | Tagseth E.![]() |
||
| 86' | 0 - 1 | Koomson G. (Dunsby J.) |
||
| 86' | 0 - 1 | Nilsson A. (Ayer Boya K.) |

Loftesnes-Bjune F.
Bikoro F. (Tveter A.)





