Phút | Tỷ số | Ruch Chorzow | Korona Kielce | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
89' | 0 - 0 | ![]() |


Phút | Tỷ số | Ruch Chorzow | Korona Kielce | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
89' | 0 - 0 | ![]() |