Phút | Tỷ số | Rwanda | Democratic Rep Congo | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Nshuti D. S. (Habyarimana I.)![]() |
||
56' | 1 - 1 | Sugira E.![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
83' | 1 - 1 | Usengimana F. (Rwatubyaye A.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | Usengimana D. (Iranzi J.)![]() |
||
93' | 1 - 1 | ![]() |
||
108' | 1 - 1 | ![]() |

