| Phút | Tỷ số | Rwanda | Mauritius | |
| 58' | 0 - 1 | Rasolofonirina F. |
||
| 61' | 0 - 1 | Ernest Sugira (Elias Uzamukunda)![]() |
||
| 74' | 0 - 1 | Luther Rose (Kevin Perticot) |
||
| 83' | 0 - 1 | Guiyano Chiffone (Kevin Bru) |
||
| 84' | 0 - 1 | Muhadjiri Hakizimana (Dominique Nshuti)![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá