| Phút | Tỷ số | Rwanda | Seychelles | |
| 16' | 1 - 0 | Djihad B.![]() |
||
| 27' | 2 - 0 | Kagere M.![]() |
||
| 29' | 3 - 0 | Tuyisenge J.![]() |
||
| 34' | 4 - 0 | Tuyisenge J.![]() |
||
| 51' | 5 - 0 | Kagere M.![]() |
||
| 57' | 6 - 0 | Mukunzi Y.![]() |
||
| 60' | 6 - 0 | Labrosse B. |
||
| 62' | 6 - 0 | Niyonzima O. (Mukunzi Y.)![]() |
||
| 72' | 6 - 0 | Manzi T. (Rwatubyaye A.)![]() |
||
| 74' | 6 - 0 | Sophola M. (Vidot S.) |
||
| 74' | 6 - 0 | Chetty L. (Fanchette D.) |
||
| 79' | 7 - 0 | Hakizimana M.![]() |
||
| 80' | 7 - 0 | Sugira E. (Kagere M.)![]() |


Labrosse B.





