Phút | Tỷ số | Ryukyu | Oita Trinita | |
11' | 1 - 0 | Kiyotake K. (Kelvin)![]() |
||
41' | 1 - 0 | Hitomi T. (Takezawa K.)![]() |
||
42' | 1 - 0 | ![]() |
||
50' | 1 - 0 | Noda R.![]() |
||
58' | 1 - 0 | Lee Yong-Jick![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
66' | 1 - 0 | Sulley S. (Noda R.)![]() |
||
66' | 1 - 0 | Okazaki R. (Lee Yong-Jick)![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Tomidokoro Y. (Kelvin)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Tanaka K. (Kiyotake K.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Kato K.![]() |

