| Phút | Tỷ số | Sagan Tosu | Cerezo Osaka | |
| 1' | 1 - 0 | Sakai N. (Koyamatsu T.)![]() |
||
| 8' | 2 - 0 | Koyamatsu T.![]() |
||
| 18' | 2 - 1 | Kato M. (Sakamoto T.) |
||
| 46' | 2 - 1 | Takagi T. (Okubo Y.) |
||
| 51' | 2 - 1 | Iino N.![]() |
||
| 65' | 2 - 1 | Matsuda R. |
||
| 67' | 2 - 1 | Fukui T. (Koyamatsu T.)![]() |
||
| 69' | 2 - 2 | Kato M. (Sakamoto T.) |
||
| 80' | 2 - 2 | Yamada H. (Kato M.) |
||
| 80' | 2 - 2 | Kida H. (Maruhashi Y.) |
||
| 82' | 2 - 2 | Toriumi K. (Pagnussat T.) |
||
| 85' | 2 - 2 | Dunga I. (Sakai N.)![]() |
||
| 85' | 2 - 2 | Matsuda R. (Kiyotake H.) |
||
| 87' | 2 - 3 | Sakamoto T. (Penalty) |


Takagi T. (Okubo Y.)





