| Phút | Tỷ số | Sagan Tosu | Vissel Kobe | |
| 22' | 0 - 1 | Izumi T. (Yamakawa T.) |
||
| 27' | 0 - 1 | Yamazaki K.![]() |
||
| 57' | 0 - 1 | Yuruki K. (Izumi T.) |
||
| 57' | 0 - 1 | Togashi C. (Ono Y.)![]() |
||
| 57' | 0 - 1 | Horigome Y. (Honda F.)![]() |
||
| 64' | 0 - 1 | Fujihara Y. (Togashi C.)![]() |
||
| 66' | 0 - 1 | Sasaki D. (Ide H.) |
||
| 74' | 0 - 1 | Kabayama R. (Kikuchi T.)![]() |
||
| 74' | 0 - 1 | Narahara Y. (Iwasaki Y.)![]() |
||
| 86' | 0 - 1 | Osaki L. (Muto Y.) |

Izumi T. (Yamakawa T.)
Yuruki K. (Izumi T.)




