| Phút | Tỷ số | Sandefjord | Ham-Kam | |
| 19' | 0 - 0 | Udahl H. (Kirkevold P.) |
||
| 46' | 0 - 0 | Bjarnason B. (Sjolstad F.) |
||
| 52' | 0 - 0 | Udahl H. |
||
| 53' | 0 - 0 | Bjorlo M. |
||
| 55' | 0 - 0 | Nyenetue F.![]() |
||
| 60' | 0 - 1 | Udahl H. (Penalty) |
||
| 62' | 0 - 1 | Tveter A. (Nyenetue F.)![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Ayer Boya K. (Kjaer J.)![]() |
||
| 62' | 0 - 1 | Dunsby J. (Koomson G.)![]() |
||
| 74' | 0 - 1 | Sandberg M. |
||
| 79' | 0 - 1 | Taaje J.![]() |
||
| 80' | 0 - 1 | Enkerud J. (Mawa M.) |
||
| 80' | 0 - 1 | Chaib Y. (Al Saed D.)![]() |
||
| 80' | 0 - 1 | Pedersen F. (Palerud F.)![]() |

Udahl H. (Kirkevold P.)
Udahl H.
Udahl H. (Penalty)




