| Phút | Tỷ số | Sandefjord | Notodden FK | |
| 23' | 1 - 0 | Kastrati F.![]() |
||
| 27' | 1 - 1 | |
||
| 35' | 2 - 1 | Kovacs P. (Penalty)![]() |
||
| 63' | 3 - 1 | Kovacs P.![]() |
||
| 68' | 3 - 2 | |
||
| 69' | 4 - 2 | Sodlund A.![]() |
||
| 80' | 4 - 3 | |
||
| 84' | 5 - 3 | ![]() |

Kết quả bóng đá
Dự đoán nhận định
Livescore
Tỷ lệ bóng đá
Lịch thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng bóng đá