Phút | Tỷ số | SBV Excelsior | Jong Utrecht | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Ormonde-Ottewill B. (Aberkane A.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Chacon M. (Eijgenraam J.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | Dallinga T. (Niemeijer R.)![]() |
||
56' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | Duku M. (Baas J.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Azarkan M. (Wieffer M.)![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | Botermans H. (Dallinga T.)![]() |
||
89' | 2 - 1 | Vlasenko N. (Azarkan M.)![]() |

