| Phút | Tỷ số | SBV Excelsior | Vitesse Arnhem | |
| 13' | 1 - 0 | Hasselbaink N. (van Duinen M.)![]() |
||
| 27' | 1 - 0 | Buttner A. (Miazga M.) |
||
| 62' | 1 - 0 | Mattheij J.![]() |
||
| 63' | 1 - 0 | Tighadouini A. (Nathan) |
||
| 72' | 1 - 0 | Ondaan T. (Elbers S.)![]() |
||
| 75' | 1 - 0 | Zhang Yuning (Baker L.) |
||
| 89' | 1 - 0 | Hadouir A. (van Duinen M.)![]() |


Buttner A. (Miazga M.)





