| Phút | Tỷ số | SC Znojmo | Fk Mas Taborsko | |
| 3' | 0 - 1 | Kopriva J. |
||
| 17' | 0 - 1 | Conner D. (Avdic M.)![]() |
||
| 48' | 0 - 1 | Conner D.![]() |
||
| 49' | 0 - 1 | Valenta J. |
||
| 50' | 0 - 2 | Valenta J. |
||
| 54' | 0 - 2 | Harmon V. (Teply J.)![]() |
||
| 57' | 0 - 2 | Kunca D.![]() |
||
| 59' | 1 - 2 | Harmon V.![]() |
||
| 62' | 1 - 2 | Beganovic D. (Kunca D.)![]() |
||
| 66' | 1 - 3 | Hasil K. |
||
| 76' | 1 - 3 | Smehyl S.![]() |
||
| 82' | 1 - 3 | Vandas P. (Pilik P.) |
||
| 84' | 2 - 3 | Cukovic I.![]() |

Kopriva J.






