| Phút | Tỷ số | Schaffhausen | Lausanne Sports | |
| 11' | 0 - 0 | Kronig J.![]() |
||
| 25' | 0 - 0 | Bunjaku I.![]() |
||
| 27' | 0 - 0 | Gonitzer S. (Paulinho)![]() |
||
| 57' | 0 - 0 | Nganga I. |
||
| 58' | 1 - 0 | Bunjaku I. (Sessolo H.)![]() |
||
| 59' | 1 - 0 | Oliveira J. (Zeqiri A.) |
||
| 62' | 1 - 1 | Nganga I. (Kukuruzovic S.) |
||
| 66' | 1 - 1 | Delli Carri S.![]() |
||
| 67' | 1 - 1 | Dindamba E. (Tranquilli L.)![]() |
||
| 69' | 1 - 1 | Ndoye D. (Puertas C.) |
||
| 71' | 1 - 2 | Turkes A. |
||
| 80' | 1 - 2 | Ndoye D. |
||
| 81' | 1 - 2 | Casciato A. (Bislimi U.)![]() |
||
| 81' | 1 - 2 | Mevlja N. (Qollaku A.)![]() |
||
| 86' | 1 - 2 | Nanizayamo M. (Dominguez M.) |
||
| 88' | 2 - 2 | Sessolo H.![]() |









