| Phút | Tỷ số | Senglea Athletic | Hibernians FC | |
| 6' | 0 - 0 | Debono D.![]() |
||
| 6' | 0 - 1 | Grech J. (Penalty) |
||
| 29' | 0 - 1 | Sakyi E.![]() |
||
| 37' | 1 - 1 | Wilkson![]() |
||
| 55' | 1 - 1 | Carneiro A.![]() |
||
| 58' | 1 - 1 | Kristensen B. |
||
| 63' | 1 - 1 | Desira T. (Kristensen B.) |
||
| 71' | 1 - 1 | Cipriott S. (Sakyi E.)![]() |
||
| 74' | 1 - 1 | Silveira M. |
||
| 75' | 1 - 1 | Santos T. (Santos Silva J.) |
||
| 76' | 1 - 1 | Cipriott S.![]() |
||
| 83' | 1 - 1 | Grech J. |
||
| 87' | 1 - 1 | Zamble W. (Braunovic N.)![]() |


Grech J. (Penalty)
Desira T. (Kristensen B.)




