| Phút | Tỷ số | Servette | Lausanne Sports | |
| 17' | 0 - 0 | Ianu C. |
||
| 28' | 0 - 1 | Ianu C. |
||
| 54' | 1 - 1 | Doumbia O.![]() |
||
| 56' | 1 - 1 | Marković N.![]() |
||
| 57' | 1 - 1 | Hochstrasser X. |
||
| 59' | 1 - 1 | Veloso M. |
||
| 68' | 1 - 1 | Mveng F. (Hochstrasser X.) |
||
| 69' | 1 - 1 | Roux J. (Vonlanthen J.)![]() |
||
| 78' | 1 - 1 | Lavanchy N. (Yang M. Y.) |
||
| 80' | 1 - 1 | Gazzetta K. (Avanzini M.)![]() |
||
| 85' | 1 - 1 | Savic A. (Ianu C.) |
||
| 89' | 1 - 1 | Meite Y. |
||
| 89' | 1 - 1 | Pasche A.![]() |
||
| 90' | 1 - 1 | Dessarzin R. |

Ianu C.
Ianu C.
Mveng F. (Hochstrasser X.)




