| Phút | Tỷ số | Servette | Lausanne Sports | |
| 4' | 1 - 0 | Stevanovic M. (Rouiller S.)![]() |
||
| 15' | 1 - 1 | Frick J. (Own goal) |
||
| 28' | 1 - 1 | Nganga I. |
||
| 36' | 1 - 1 | Loosli N. |
||
| 56' | 1 - 1 | Koura A. |
||
| 64' | 1 - 1 | Wuthrich S.![]() |
||
| 65' | 1 - 1 | Cabral (Dominguez M.) |
||
| 69' | 1 - 1 | Imeri K. (Wuthrich S.)![]() |
||
| 70' | 1 - 1 | Ndoye D. (Pasche A.) |
||
| 73' | 1 - 1 | Cabral |
||
| 74' | 2 - 1 | Alphonse A. (Stevanovic M.)![]() |
||
| 75' | 2 - 1 | Follonier D. (Alphonse A.)![]() |
||
| 77' | 3 - 1 | Imeri K. (Follonier D.)![]() |
||
| 78' | 3 - 1 | Zeqiri A. (Margiotta F.) |
||
| 83' | 3 - 1 | Ruan Da Silva Chagas M. (Kone K.)![]() |


Nganga I.
Cabral (Dominguez M.)




