| Phút | Tỷ số | Shenzhen | Wuhan ZALL | |
| 8' | 0 - 0 | Liu Yiming![]() |
||
| 15' | 0 - 1 | Silva Rafael (Zhou Tong) |
||
| 24' | 0 - 2 | Wang Kai (Yun L.) |
||
| 40' | 0 - 3 | Kouassi J. (Han Pengfei) |
||
| 46' | 0 - 3 | Baptistao L. (Yun L.) |
||
| 46' | 1 - 3 | Mary J. (Preciado H.)![]() |
||
| 49' | 1 - 3 | Han Pengfei |
||
| 54' | 1 - 3 | Preciado H.![]() |
||
| 64' | 1 - 3 | Wang Chengkuai (LI Yuanyi)![]() |
||
| 67' | 1 - 4 | Baptistao L. |
||
| 69' | 1 - 4 | Zhou X. (Xiang Baixu)![]() |
||
| 74' | 2 - 4 | Mary J. (Lu Haidong)![]() |
||
| 75' | 2 - 4 | Sousa D. (Preciado H.)![]() |
||
| 76' | 3 - 4 | Wang Chengkuai (Sousa D.)![]() |
||
| 78' | 4 - 4 | Wang Chengkuai (Sousa D.)![]() |
||
| 78' | 4 - 4 | Li Chao (Han Pengfei) |
||
| 81' | 4 - 4 | Song Zhiwei (Wang Kai) |
||
| 84' | 4 - 4 | Baptistao L. |


Silva Rafael (Zhou Tong)
Baptistao L. (Yun L.)




