| Phút | Tỷ số | Shijiazhuang Ever Bright | Tianjin Teda | |
| 23' | 0 - 1 | Hu Rentian |
||
| 24' | 0 - 1 | Huang Shibo (Mao Jianqing)![]() |
||
| 36' | 1 - 1 | Micael R.![]() |
||
| 41' | 1 - 1 | Feng Shaoshun![]() |
||
| 41' | 1 - 1 | Diagne M. |
||
| 46' | 1 - 1 | Cao Y. (Wang Qiuming) |
||
| 56' | 1 - 1 | Pan Ximing |
||
| 61' | 2 - 1 | Matheus (Micael R.)![]() |
||
| 72' | 2 - 1 | Evouna M. (Diagne M.) |
||
| 75' | 2 - 1 | Li Kai (Mendy J.)![]() |
||
| 80' | 2 - 1 | Hui Jiakang (Zhou Tong) |
||
| 85' | 2 - 2 | Cao Y. (Hui Jiakang) |
||
| 88' | 2 - 2 | LI Yuanyi |

Hu Rentian






