| Phút | Tỷ số | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus Eight | |
| 45' | 0 - 1 | Kimura Y. (Hara T.) () |
||
| 57' | 0 - 1 | Koda H. (Izumi R.) |
||
| 57' | 0 - 1 | Sugiura S. (Yamagishi Y.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Ono M. (Morishima T.) |
||
| 75' | 0 - 1 | Mikuni K. (Asano Y.) |
||
| 83' | 0 - 1 | Nogami Y. (Hara T.) |
||
| 88' | 0 - 2 | Sugiura S. |

Kimura Y. (Hara T.) ()
Koda H. (Izumi R.)




