Phút | Tỷ số | Sibir | Tambov | |
10' | 1 - 0 | Gladyshev A.![]() |
||
33' | 1 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | Kushniruk A. (Vychodil T.)![]() |
||
35' | 1 - 0 | Makarenko A.![]() |
||
44' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 1 - 0 | Glushkov N.![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | Rukhaia G. (Andreev M.)![]() |
||
64' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Belyaev R. (Hovsepyan A.)![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | Belyaev R.![]() |
||
81' | 2 - 0 | Korzhunov A. (Azarov V.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | ![]() |
![](/images/share-to-facebook.jpg)
![](/images/google-plus.png)