| Phút | Tỷ số | Sion | Grasshoppers | |
| 8' | 0 - 1 | Vadocz K. (Dingsdag M.) |
||
| 18' | 0 - 2 | Abrashi A. |
||
| 21' | 0 - 2 | Fernandes E.![]() |
||
| 23' | 0 - 3 | Dabbur M. (Lang M.) |
||
| 26' | 0 - 4 | Vadocz K. (Abrashi A.) |
||
| 34' | 0 - 4 | Konate M.![]() |
||
| 37' | 0 - 5 | Caio C. |
||
| 46' | 0 - 5 | Assifuah E. (Konate M.)![]() |
||
| 54' | 0 - 5 | Ruefli V. (Follonier D.)![]() |
||
| 61' | 0 - 5 | Kouassi L.X.![]() |
||
| 69' | 0 - 5 | Ngamukol A. (Ravet Y.) |
||
| 71' | 0 - 5 | Grichting S. |
||
| 72' | 0 - 5 | Kouassi L.X.![]() |
||
| 82' | 0 - 5 | Tarashaj S. (Dabbur M.) |
||
| 84' | 0 - 5 | Perrier M. (Salatic V.)![]() |
||
| 85' | 0 - 5 | Ben Khalifa N. (Dingsdag M.) |

Vadocz K. (Dingsdag M.)







