Phút | Tỷ số | Skeid Oslo | KFUM Oslo | |
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | Buduson J. P.![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Ismaheel T. (Buduson J. P.)![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Hassan M. (Godoy J.)![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | Dahl A. M. (Yousef H.)![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

