| Phút | Tỷ số | Slask Wroclaw | Lech Poznan | |
| 11' | 0 - 0 | Czerwinski A. |
||
| 14' | 0 - 0 | Pokorny P.![]() |
||
| 16' | 0 - 0 | Szymczak F. |
||
| 37' | 1 - 0 | Exposito E. (Janasik P.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Paluszek A. (Pokorny P.)![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Dagerstal F. (Blazic M.) |
||
| 46' | 1 - 0 | Konczkowski M.![]() |
||
| 50' | 1 - 0 | Zukowski M.![]() |
||
| 51' | 1 - 1 | Velde K. (Penalty) |
||
| 62' | 1 - 1 | Rzuchowski M. (Nahuel M.)![]() |
||
| 62' | 1 - 1 | Jastrzembski D. (Olsen P.)![]() |
||
| 63' | 1 - 1 | Hotic D. (Ba Loua A.) |
||
| 63' | 1 - 1 | Ishak M. (Szymczak F.) |
||
| 73' | 2 - 1 | Exposito E. (Jastrzembski D.)![]() |
||
| 75' | 2 - 1 | Dagerstal F. |
||
| 76' | 2 - 1 | Karlstrom J. (Kvekveskiri N.) |
||
| 77' | 2 - 1 | Sobiech A. (Velde K.) |
||
| 87' | 2 - 1 | Szwedzik P. (Zukowski M.)![]() |
||
| 89' | 2 - 1 | Matsenko Y. (Janasik P.)![]() |

Czerwinski A.






