| Phút | Tỷ số | Smorgon FC | Gomel | |
| 5' | 0 - 0 | Dao B. A.![]() |
||
| 22' | 1 - 0 | Bondarenko S.![]() |
||
| 32' | 1 - 0 | Solovei A. |
||
| 35' | 1 - 0 | Levitskiy D. |
||
| 51' | 1 - 0 | Bondarenko S.![]() |
||
| 55' | 1 - 1 | Vasyliev O. |
||
| 60' | 1 - 1 | Shtygel A.![]() |
||
| 60' | 1 - 2 | Vaskov A. (Pobudey V.) |
||
| 61' | 1 - 2 | Savostyanov E. (Khankevich L.)![]() |
||
| 66' | 1 - 2 | Kostrov I. (Gomza D.) |
||
| 69' | 1 - 2 | Ignatenko D. (Senkevich Y.)![]() |
||
| 74' | 1 - 2 | Nekrasov N. (Vaskov A.) |
||
| 76' | 1 - 2 | Intsoen C. (Shtygel A.)![]() |
||
| 77' | 1 - 2 | Pantya Y. (Levitskiy D.) |
||
| 83' | 1 - 2 | Maslovskiy V. (Kopach D.)![]() |
||
| 84' | 1 - 2 | Chikida P. (Pobudey V.) |
||
| 90' | 1 - 2 | Kuzmenok I. (Solovei A.) |









