| Phút | Tỷ số | Solihull Moors | Dover Athletic | |
| 8' | 1 - 0 | Dallas A.![]() |
||
| 10' | 2 - 0 | Dallas A.![]() |
||
| 35' | 3 - 0 | Dallas A.![]() |
||
| 39' | 4 - 0 | Dallas A.![]() |
||
| 46' | 4 - 0 | Goodman J. (Ofori-Twumasi N.) |
||
| 54' | 5 - 0 | Dallas A.![]() |
||
| 56' | 5 - 0 | Barnett R. (Sbarra J.)![]() |
||
| 56' | 5 - 0 | Newton D. (Dallas A.)![]() |
||
| 67' | 5 - 0 | Da Costa K. (Arthur K.) |
||
| 68' | 5 - 0 | McNally R. (Clarke J.)![]() |
||
| 80' | 5 - 0 | Woods H. |
||
| 82' | 5 - 0 | Carney N. (Wilkinson L.) |


Goodman J. (Ofori-Twumasi N.)
Woods H.




