| Phút | Tỷ số | Spaeri | Saburtalo Tbilisi | |
| 9' | 0 - 1 | Kutsia G. (Ghudushauri P.) () |
||
| 17' | 0 - 2 | Dzagania A. (Kardava B.) |
||
| 27' | 0 - 2 | Dadiani N. (Goshteliani G.) |
||
| 70' | 0 - 2 | Dzagania A. |
||
| 80' | 0 - 2 | Natchkebia Z. (Ghudushauri P.) |
||
| 80' | 0 - 2 | Lucas Cafe (Dzagania A.) |
||
| 82' | 0 - 2 | Lucas Cafe |
||
| 84' | 0 - 2 | Zohouri A. |
||
| 90' | 0 - 2 | Bartishvili A. (Bedoshvili V.) |
||
| 90' | 0 - 2 | Bidzinashvili I. (Kutsia G.) |

Kutsia G. (Ghudushauri P.) ()
Dadiani N. (Goshteliani G.)
Dzagania A.




