| Phút | Tỷ số | Spartans | Elgin City | |
| 15' | 0 - 1 | Girvan K. (Booth L.) |
||
| 35' | 0 - 1 | Girvan K. |
||
| 64' | 0 - 1 | Draper R. (Dolzanski J.) |
||
| 64' | 0 - 1 | Leslie K. (Golding D.) |
||
| 71' | 0 - 2 | McDonald O. () |
||
| 74' | 0 - 2 | Booth L. |
||
| 75' | 0 - 2 | Cairns O. (Girvan K.) |
||
| 89' | 0 - 3 | Gavin D. (McDonald O.) |

Girvan K. (Booth L.)
Girvan K.
Draper R. (Dolzanski J.)




